Magyarországon népszerű autómosási technológiák víz fogyasztása.
Gépi mosás | Kézi autómosás | Gőzös technológia | |
Víz fogyasztás autónként | 200 liter | 80-100 liter | 4-8 liter |
Szennyvíz autónként | 200 liter | 80-100 liter | 0 liter* |
* Vízfogyasztás autónként 4-8 liter (autómérettől függően) mely kizárólag a felhasznált mikroszálas kendőkben marad, illetve vízpára keletkezik, mely a földre csapódik, melynek olyan minimális a mennyisége, hogy nincs szükség vízelvezetésre, így a csatornát terhelő szennyvíz 0 liter!
Adott időszakok alatt felhasznált víz mennyiség Magyarországon népszerű autómosási technológiáknál.
Gépi mosás | Kézi autómosás | Gőzös technológia | |
1 nap alatt | 2.000.000 liter | 800.000 liter | 40.000 liter |
1 hét múlva | 14.000.000 liter | 5.600.000 liter | 280.000 liter |
1 hónap múlva | 60.000.000 liter | 24.000.000 liter | 1.200.000 liter |
1 év múlva | 730.000.000 liter | 292.000.000 liter | 14.600.000 liter |
5 év múlva | 3.650.000.000 liter | 1.460.000.000 liter | 73.000.000 liter |
10 év múlva | 7.300.000.000 liter | 2.920.000.000 liter | 146.000.000 liter |
Magyarországon naponta átlagosan 10.000 gépjárművet mosnak.